 
 | Дата | Наименование | Стоимость (грн) | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2016 | Препарат «Канефрон Н» | 977,04 | Оплачено | |
| 28.10.2016 | Сумка | 533,00 | Оплачено | |
| 28.10.2016 | Канцтовары | 348,00 | Оплачено | |
| Всего расходов: | 1 858,04 грн. | |||
| Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (грн) | Тип оплаты | 
|---|---|---|---|
| 17.10.2016 03:56 | Джонатан Совернс | 100,00 | Platon | 
| 17.10.2016 01:49 | Алина Топчий | 200,00 | Privat24 | 
| 16.10.2016 20:46 | Наталія Зайцева | 250,00 | LiqPay | 
| 16.10.2016 20:45 | Наталія Зайцева | 28,00 | LiqPay | 
| 14.10.2016 19:48 | Аноним | 100,00 | Platon | 
| 14.10.2016 13:17 | Аноним | 300,00 | Platon | 
| 14.10.2016 11:54 | Ольга Сапрунова | 100,00 | Platon | 
| 13.10.2016 12:52 | Оксана Максимова | 200,00 | Privat24 | 
| 13.10.2016 09:23 | Хмаринка | 250,00 | Platon | 
| 12.10.2016 20:57 | Аноним | 200,00 | Privat24 | 
| 12.10.2016 17:43 | Аноним | 100,00 | Platon | 
| Смотреть все | |||
| Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): | 1 828,00 грн. | ||
