 
 | Дата | Найменування | Вартість (грн) | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2015 | Адресна допомога | 1 361,78 | Передано | |
| 30.12.2014 | Утримання дитини (2000 грн. в місяць) | 5 329,50 | Оплачено | |
| 30.12.2014 | Утримання дитини (2000 грн. в місяць) | 1 710,00 | Оплачено | |
| Усього витрат: | 8 401,28 грн. | |||
| Дата пожертвування | Благодійник | Сума (грн) | Тип оплати | 
|---|---|---|---|
| Дивитися все | |||
| Усього надходжень (із вирахуваннями комісій банку та платіжних систем) | 8 409,00 грн. | ||
