 
 | Дата пожертвування | Благодійник | Сума (грн) | Тип оплати | 
|---|---|---|---|
| 17.01.2018 08:45 | игорь пол | 5,00 | Privat24 | 
| 16.01.2018 19:16 | Anton | 3,00 | LiqPay | 
| 16.01.2018 19:13 | Anton | 1,00 | Platon | 
| 11.01.2018 13:11 | Анонім | 5,00 | Platon | 
| 11.01.2018 12:58 | Анонім | 10,00 | LiqPay | 
| Усього надходжень (із вирахуваннями комісій банку та платіжних систем) | 24,00 грн. | ||
