 
 | Дата пожертвування | Благодійник | Сума (грн) | Тип оплати | 
|---|---|---|---|
| 18.12.2014 13:09 | Жанна Олейник | 50,00 | Platon | 
| 18.12.2014 10:49 | Сергій Іллюхін | 200,00 | Privat24 | 
| 07.12.2014 20:33 | Анонім | 20,00 | Privat24 | 
| 04.12.2014 14:42 | Катерина | 50,00 | Privat24 | 
| Усього надходжень (із вирахуваннями комісій банку та платіжних систем) | 320,00 грн. | ||
