 
 | Дата пожертвування | Благодійник | Сума (грн) | Тип оплати | 
|---|---|---|---|
| 15.12.2014 21:24 | Настя | 79,00 | Platon | 
| 11.12.2014 09:52 | Анонім | 50,00 | Platon | 
| 07.12.2014 20:30 | Анонім | 20,00 | Privat24 | 
| 04.12.2014 09:33 | Юлия Даценко | 20,00 | Интеркасса | 
| 01.12.2014 20:54 | Алёна Кондратенко | 50,00 | Platon | 
| 26.11.2014 10:18 | Анонім | 10,00 | Интеркасса | 
| Усього надходжень (із вирахуваннями комісій банку та платіжних систем) | 229,00 грн. | ||
